|
| 7.2% |
3.9% |
2.6% |
1.1% |
0.2% |
0.1% |
0.1% |
0.2% |
0.3% |
0.5% |
0.6% |
1.1% |
1.9% |
2.8% |
3.7% |
4.5% |
7.0% |
6.8% |
7.5% |
8.3% |
7.5% |
8.8% |
11.8% |
10.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Words per line | Chars per line | Last seen | Random quote | |
| 1 | A_B_A | 7258 | 3.8 | 18.8 | 1 day ago | "jeg vet ikke helt jeg, har jo ikke prøvd det, mulig det er bra" | |
| 2 | Onono | 6560 | 5.3 | 26.9 | 1 day ago | "og jeg er en såkalt "baka"?" | |
| 3 | Kuzco^ | 4666 | 5.1 | 26.1 | Today | "men det er egentlig ikke så vanskelig" | |
| 4 | skoen | 4200 | 6.4 | 33.2 | 1 day ago | "Kuzco^: har du nå lest anmeldelsen min ?" | |
| 5 | lamadog | 3809 | 4.9 | 23.8 | 9 days ago | "<kaatgutt1> skal vi ha net sex?" | |
| 6 | Chester_1 | 2588 | 6.7 | 35.0 | Today | "digget din versjon av hva evig liv var, vivi :P" | |
| 7 | gexxx | 2473 | 4.0 | 19.1 | Today | "ooO--(_)--Ooo-ooO--(_)--Ooo-ooO--(_)--Ooo-ooO--(_)--Ooo- " | |
| 8 | spokelse^ | 2146 | 4.8 | 24.2 | 1 day ago | "her i helvete er det wario dans" | |
| 9 | MrTeacup | 1897 | 4.0 | 19.5 | Today | "nei, men den ligner som faen" | |
| 10 | GarlandG | 1525 | 5.8 | 29.2 | 1 day ago | "det finner jeg ut etter hvert" | |
| 11 | Kazama | 1522 | 7.1 | 35.9 | 1 day ago | "hehe... Tenk deg CS med alver?" | |
| 12 | trOls | 1355 | 5.3 | 27.4 | Today | "det gjør den da helt sikkert?" | |
| 13 | Eel | 1166 | 5.5 | 26.6 | 7 days ago | "nei, den filmen må jeg se i morgen bare for å se om de kommer" | |
| 14 | Jin_ | 1096 | 5.2 | 25.1 | 1 day ago | "revisjon d kommer denne uka tror jeg" | |
| 15 | Drageman | 1010 | 4.7 | 23.8 | 1 day ago | "ikke kall den fyren en atlet" | |
| 16 | Michael^ | 833 | 4.7 | 22.3 | Today | "fy faen, han dealer drepte meg" | |
| 17 | Incanus | 825 | 8.4 | 45.2 | Today | "btw: hvor mange IY episoder har du?" | |
| 18 | kilik | 799 | 7.6 | 40.3 | Today | "flotte de der ja. gleder meg til å prøve det nå..." | |
| 19 | Eagle-X | 782 | 3.6 | 18.6 | 1 day ago | "Jeg må vurdere å flasche den boksen.." | |
| 20 | master_2 | 703 | 3.3 | 15.3 | 1 day ago | "du spurte meg om jeg kunne hjelpe deg" | |
| 21 | Firvu | 664 | 5.1 | 26.1 | 1 day ago | "noen som spiller JK2 online?" | |
| 22 | Havok|ALT | 579 | 9.6 | 51.9 | Today | "Seriøst bare TLC matchen for Tag Team Championship er verdt den!" | |
| 23 | fakey | 560 | 4.1 | 19.4 | Today | "skulle vært oppe for et år siden" | |
| 24 | h1tm4n | 528 | 4.1 | 20.5 | Today | "du har sikkert ikke nokk posts" | |
| 25 | NeptunE^ | 504 | 4.3 | 21.1 | 9 days ago | "For en større gjeng med TAPERE finnes ikke" | |
| 26 | LoCDoG | 499 | 8.3 | 41.7 | Today | "begynte du med bløtkaken i går?" | |
| 27 | Vivi- | 478 | 4.5 | 22.4 | 56 days ago | "klarer knapt vente til GTA:VC" | |
| 28 | PPhoenix | 472 | 6.6 | 33.4 | 30 days ago | "Hmm... Det var sikker alle..." | |
| 29 | erkywain | 472 | 4.9 | 24.3 | 42 days ago | "hvorfor tok jeg ikke et fri-år.." | |
| 30 | Spokelse | 460 | 5.3 | 26.2 | 21 days ago | "men skrev fiel med at de var korte" | |
| 31 | ILuiz | 448 | 7.0 | 34.4 | 1 day ago | "Altså.. sett en fyr som kaller seg det på spillegal :P" | |
| 32 | musaTim | 407 | 3.6 | 16.7 | Today | "jeg har ikke fått stuntman:(" | |
| 33 | Dukle | 391 | 5.4 | 27.4 | 8 days ago | "skoen: DET TOPICET OM FINESTE DAME er faen meg ikke spamm!!" | |
| 34 | Zuckmy | 385 | 5.5 | 27.1 | 15 days ago | "men jeg kan gi deg hennes haha" | |
| 35 | MrMojoRis | 373 | 5.2 | 27.5 | 1 day ago | "liker meg bedre i denne hammen." | |
| 36 | Havren | 364 | 3.8 | 18.9 | 2 days ago | "Hei" | |
| 37 | epp | 330 | 5.0 | 25.0 | 11 days ago | "mangler vel bare barry lyndon" | |
| 38 | MutanHams | 323 | 14.3 | 95.0 | 1 day ago | "lamadog, Mick2k is right here!" | |
| 39 | Gaultier | 320 | 5.5 | 26.9 | 27 days ago | "men ingen av de er så utrolig bra" | |
| 40 | Quak3r | 318 | 10.1 | 50.6 | 2 days ago | "Da har liksom litt og leve opp til;P" | |
| 41 | geth | 302 | 5.7 | 27.6 | Today | "ellers bler det bare off.." | |
| 42 | Quaker | 296 | 9.5 | 46.6 | 1 day ago | "men da blir det uansett 4P mayhem" | |
| 43 | master_1 | 288 | 3.6 | 19.9 | 59 days ago | "jaså så du tok og herma etter meg" | |
| 44 | Crenshaw- | 285 | 5.4 | 27.6 | 4 days ago | "Prøvde det vel i to minutter" | |
| 45 | anders-_- | 263 | 6.6 | 36.3 | 1 day ago | "jeg bler ikke nominert en gang.. så jeg skal ikke mobbe deg:)" | |
| 46 | Dimnar | 261 | 5.2 | 25.1 | 31 days ago | "ikke noe og klage over det skoen :D" | |
| 47 | tigon_ | 259 | 5.5 | 27.2 | 1 day ago | "julesanger er fint å høre på ^_^" | |
| 48 | dorull | 253 | 11.0 | 71.8 | Today | "Jin_, well... i don't remember seeing pakka :\" | |
| 49 | blyant1 | 246 | 4.2 | 20.4 | Today | "alle folk hater chris men ingen som innrømmer det " | |
| 50 | Jarlis | 244 | 5.0 | 23.7 | 51 days ago | "møt meg på Kino Z i morgen kl. 19.20" |
| wewe (238) | Ogotay (230) | Teben (230) | Lauritz (223) | Keon (218) |
| ELCapitan (212) | Eaglejin (210) | Sheffield (194) | zacster (180) | Gjerpen (154) |
| erky (148) | blyant (145) | FlakseJin (145) | Omikron_ (144) | Utena (137) |
| its-me (136) | SortUlv (134) | HiddenDra (134) | Stigern (128) | Retrobot (128) |
| tigon (125) | plumbo (124) | S-Snake (120) | Violet_ (119) | |touch| (112) |
| Red_Hawk (110) | SpooK (110) | Tyr0^ (103) | Peter_Pay (96) | Dreadz (93) |
| vodkai (92) | PsMaster (89) | Dark|tvEo (85) | graut2sec (84) | Darkdog (84) |
| Genser (82) | Dark|jul (75) | gexx^_^ (75) | SortAlv (74) | |asdf| (72) |
| O\quezt1e (71) | Tebene (70) | Solidus (70) | Netrom (62) | Vivi (58) |
| linjal (57) | bosh|away (57) | |AL-Capon (55) | Eru (53) | Kattefisk (51) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | Onono - 1491
|
skoen - 232
|
A_B_A - 1833
|
A_B_A - 4743
|
| 2 | Kuzco^ - 793
|
MrTeacup - 75
|
Onono - 1554
|
Onono - 3513
|
| 3 | A_B_A - 672
|
Quaker - 74
|
Kuzco^ - 1328
|
lamadog - 2959
|
| 4 | Chester_1 - 607
|
spokelse^ - 72
|
gexxx - 1064
|
Kuzco^ - 2493
|
| 5 | skoen - 571
|
Incanus - 63
|
skoen - 967
|
skoen - 2430
|
| 6 | GarlandG - 494
|
Gaultier - 60
|
spokelse^ - 840
|
gexxx - 1324
|
| 7 | MrTeacup - 466
|
Kuzco^ - 52
|
Chester_1 - 835
|
Chester_1 - 1143
|
| 8 | lamadog - 398
|
Red_Hawk - 52
|
Kazama - 591
|
spokelse^ - 1065
|
| 9 | master_2 - 355
|
dorull - 42
|
lamadog - 452
|
trOls - 1044
|
| 10 | Drageman - 294
|
PPhoenix - 42
|
Michael^ - 406
|
MrTeacup - 995
|
|
| Is ELCapitan stupid or just asking too many questions? 35.3% lines contained a question!
S-Snake didn't know that much either. 30% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was Havok|ALT, who yelled 50.6% of the time!
Another old yeller was dorull, who shouted 28.0% of the time! |
| It seem that ELCapitan's shift-key is hanging: 5.1% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: [01:58] <ELCapitan> YEAH!!! NeptunE^ just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 4.5% of the time. |
| Drageman is a very aggressive person. He/She attacked others 33 times. For example, like this: [16:28] Action: Drageman slaps The_NBA around a bit with a large trout A_B_A can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 20 times. |
| Poor A_B_A, nobody likes him/her. He/She was attacked 24 times. For example, like this: [17:01] Action: Drage|cs slaps The_NBA around a bit with a large trout epp seems to be unliked too. He/She got beaten 11 times. |
| Incanus brings happiness to the world. 41.2% lines contained smiling faces. :)
Tyr0^ isn't a sad person either, smiling 25.2% of the time. |
| dorull seems to be sad at the moment: 17.7% lines contained sad faces. :(
Incanus is also a sad person, crying 16.3% of the time. |
| Retrobot wrote the longest lines, averaging 109.6 letters per line. #spillegal average was 26.9 letters per line. |
| wewe wrote the shortest lines, averaging 13.9 characters per line. Violet_ was tight-lipped, too, averaging 14.6 characters. |
| Onono spoke a total of 34747 words!
Onono's faithful follower, A_B_A, didn't speak so much: 27396 words. |
| Skrack wrote an average of 32.00 words per line.
Channel average was 5.29 words per line. |
|
| Nick | Names Used | |
| 1 | Chester_1 (75 names) |
Chester_1, Ches|CS, Ches|kamp, Ches|zzz, C|butikk, Vekke, Chester^, Chezzzz, Chezzzzz, ches|away, Ches|HL-C, Chezzz, Ches|vafl, Ch|middag, Ches|mat, lekser, Ches|xbox, Chezz, Che|zz, C|oddworl, Che|zzzz, Ches|pr, Ches|Pr0v, Ches|HALO, Che|fuuud, Ches|ute, Ches|fara, Ches|film, Ches|dusj, Ches|bran, Che|brann, Ches|arna, Ch|typisk, Ches|z, Chester|z, Ches1CS, Chezzzzzz, Che|brb, Ches|Anm, Ches|aw, Stjelenor, Skoen^, Ch|opptat, Ches|Cron, Ches|TK, Ches|afk, Ches|awey, ChesSzSzS, Ch|nother, C|nothere, Ches|zove, Ches|awy, Chesleepy, Chester|a, Ches|SATS, Ch|friend, Ches|hi, Ches|ter, Ches|vekk, Ches|hade, Che|hadet, Eier, EierICs, Ches||cs, Ches||||a, Ches|||aw, Ches|coun, Che|pr, Che|prOve, Ches||zz, Ches|SC, Chester|c, chazy|cs, C|Splinte, Ches|Spli |
| 2 | spokelse^ (69 names) |
spokelse^, SpooK^, SpooKzZz, Spokelse, Unknow, Krig-, MichaelR, Lizaro, haha, Lizar, Uptime^, Kojan, CoJaN, Maizter, Lizo, Shade^, MickyR, Macro^, Lofuz, Mick2k, Smooth_, Polariz, MuffMan, Mickick, Mickster, Gh0stMan, Mick2k_, Nisse-Far, Naik, Sisse, Duram, Durax, Duran, Muza, Dise, Dize, Micki, Micko, Muck^, Niaz, Niaz^, Naiz, Mick2k|CS, Aibo, Michael^, oslo_gutt, katgutt14, kaatgutt1, Mick|away, Mick|simp, Mick|gtaV, Mick|smps, Mick|spis, mick|cs, Mick|mat, Mick2k|Zz, Matti|, Lab-Lab, BoLdSnAkE, Eakey, Takey, Tyr0^, Mick|ZzZz, Mick|sove, Mick|ute, Cambo^, Mick|tv, Mick^|ZzZ, Mick|ZzZ^ |
| 3 | lamadog (40 names) |
lamadog, lama|hund, lama|bv, lama|mtw, _Danny_, Danny_, lama|skri, lama|GG, lama|mat, lama|dusj, lama|jobb, lama|RU, lama|d, lama|dod, dommeren, Politiet, Game_Mast, lama|GTA, lama|lat, A_B_A, lamadog|l, jegskal, haflest, nicks_, fordet, erviktig, lama|SPIS, lama|stil, lama|sold, kaatgutt6, katgutt64, pengutt_7, pen_gutt, godsau, lama|SPIL, lama|zZz, lama|tk, lama|rydd, lama|SOVE, lama|brb |
| 4 | A_B_A (34 names) |
A_B_A, _Solidus_, _Phenom, _Phenom_, DOnono, _Onono, Onono, _IDIOT_, _Kuzko^, _Kuzco^, _erkywain, Havren, _Bored_, Hveten, _NBA_, NDR, NBA, The_NBA, The_NDR, Now, NB, The_NBA_, NBA|AFK, Klessnor, Gips, Underbuks, Tanga, G-streng, NBA|pisse, NBA|fitte, NBA|sur, lamadog, ond_ku, Susp |
| 5 | gexxx (32 names) |
gexxx, gex|film, gex|dusj, gex|away, gex|UT2k3, gex|ute, gex|dush, gex|mat, gex|oppta, gex|busy, gex|lekse, gex|tv, gex|brb, gex|q-tip, gex|do, gex|BF194, gex|1942, gex|xbox, gex|f00d, film, gex|sms, gex|payne, gex|doom, gex|doom3, gexxx^_^, gexx^_^, gex|nisse, gex|froko, gexx^^, HaNnA^^, karamba, EG-Psycho |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | eller | 1389 | Chester_1 |
| 2 | kommer | 757 | gexxx |
| 3 | spill | 665 | gexxx |
| 4 | #spillegal | 637 | MutanHams |
| 5 | hadde | 592 | Jin_ |
| 6 | siden | 489 | dorull |
| 7 | igjen | 422 | gexxx |
| 8 | kanskje | 394 | Jin_ |
| 9 | etter | 382 | Michael^ |
| 10 | synes | 364 | Jin_ |
|
| Nick | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | PsMaster | 968 | Chester_1 |
| 2 | A_B_A | 653 | Incanus |
| 3 | spokelse^ | 631 | skoen |
| 4 | Onono | 586 | skoen |
| 5 | lamadog | 322 | MutanHams |
| 6 | skoen | 318 | MrMojoRis |
| 7 | Kuzco^ | 274 | Michael^ |
| 8 | Chester_1 | 232 | MutanHams |
| 9 | anders-_- | 213 | anders-_- |
| 10 | gexxx | 186 | MutanHams |
|
| URL | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | http://www.dataportalen.com | 22 | dorull |
| 2 | http://www.spillegal.no | 16 | dorull |
| 3 | http://www.koselig.net/spillegal | 14 | dorull |
| 4 | http://www.dataportalen.com/mirc/spillegal.html | 7 | Kuzco^ |
| 5 | http://www.dataportalen.com/sg/medlem2002.txt | 7 | skoen |
| 6 | http://www.tothegame.com | 6 | Kazama |
| 7 | http://www.webdude.no | 5 | spokelse^ |
| 8 | http://john.defaultgaming.com/ssld.gif | 5 | A_B_A |
| 9 | http://home.no.net/zzeiten/sayit/sayit.swf | 5 | MrTeacup |
| 10 | http://fileforum.betanews.com/detail.php3?fid=984992057 | 4 | lamadog |
|
| lamadog wasn't very popular, getting kicked 22 times! For example, like this: [22:21] lamadog kicked from #Spillegal by Havok|: Banned (*!*@a217-118-50-253.bluecom.no) Chester_1 seemed to be hated too: 14 kicks were received. |
| Koselig is either insane or just a fair op, kicking a total of 75 people!
Koselig's faithful follower, Havok|ALT, kicked about 40 people. |
| doen donated 206 ops in the channel...
Havok|ALT was also very polite: 127 ops from him/her. |
| Allyourba is the channel sheriff with 44 deops.
Otherbot deoped 36 users. |
| doen donated 29 voices in the channel...
Otherbot was also very polite: 29 voices from him/her. |
| skoen likes taking voice from people, 1 devoices.
doen was close to the same, devoiced 1 users. |
| A_B_A always lets us know what he/she's doing: 421 actions! For example, like this: [23:17] Action: The_NBA har 185 /me Also, spokelse^ tells us what's up with 372 actions. |
| A_B_A is talking to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 70 times!
Another lonely one was lamadog, who managed to hit 37 times. |
| A_B_A couldn't decide whether to stay or go. 211 joins during this reporting period! |
| gudemann has quite a potty mouth. 4% words were foul language. For example, like this: [18:56] <gudemann> fuckin' T |V-C| also makes sailors blush, 2.8% of the time. |
|
| Gratulerer til Årets Spillegalmedlem 2002: GarlandG (30,95%) | 1. desember - 24 dager til jul | by skoen on 01:09 |
| Havok skal se To Tårn på mandag... :P | 1. desember - 24 dager til jul | by skoen on 00:39 |
| Havok skal se To Tårn på mandag... :P | Årets Spillegalmedlem klar den 1. desember :) | by skoen on 22:49 |
| Havok skal se To Tårn på mandag... :P | 2 dager igjen av avstemninga | by skoen on 22:49 |
| Havok skal se To Tårn på mandag... :P | by Havok|ALT on 01:15 |
| www.Spillegal.no | Foreløpig leder i avstemningen: GarlandG (25 stemmer) | Public away ikke tillatt | by skoen on 23:14 |
| www.Spillegal.no | Foreløpig leder i avstemningen: GarlandG (24 stemmer) | Public away ikke tillatt | by dorull on 23:49 |
| www.Spillegal.no | Foreløpig leder i avstemningen: GarlandG (22 stemmer) | Public away ikke tillatt | by skoen on 11:08 |
| www.Spillegal.no | Foreløpig leder i avstemningen: GarlandG (21 stemmer) | Public away ikke tillatt | by skoen on 01:54 |
| www.spillegal.no | Finalerunden i avstemningen er startet | Public away ikke tillatt | by skoen on 11:32 |
| The topic was set 49 times. | |